TO DESTINATION | FROM PADANG BAY |
| Airport | 550 K |
| Canggu | 550 K |
| Tanah Lot | 600 K |
| Seminyak | 500 K |
| Legian | 500 K |
| Kuta | 500 K |
| Jimbaran | 550 K |
| Nusa Dua | 600 K |
| Uluwatu | 700 K |
| Central Ubud | 500 K |
| Tegalalang | 600 K |
| Amed | 800 K |
| Tulamben | 800 K |
| Sidemen | 500 K |
| Munduk | 850 K |
| Lovina | 1000 K |
| Pemuteran | 1500 K |
| Gilimanuk | 1800 K |
| Menjangan | 1600 K |
| Kintamani | 750 K |
| Full Day Tour in Bali | 1000 K |
TO DESTINATION | FROM SANUR |
| Airport | 250 K |
| Canggu | 350 K |
| Tanah Lot | 450 K |
| Seminyak | 300 K |
| Legian | 300 K |
| Kuta | 300 K |
| Jimbaran | 300 K |
| Nusa Dua | 350 K |
| Uluwatu | 500 K |
| Central Ubud | 400 K |
| Tegalalang | 500 K |
| Amed | 900 K |
| Tulamben | 900 K |
| Sidemen | 600 K |
| Munduk | 850 K |
| Lovina | 850 K |
| Pemuteran | 1500 K |
| Gilimanuk | 1800 K |
| Menjangan | 1600 K |
| Kintamani | 750 K |
| Full Day Tour in Bali | 1000 K |
TO DESTINATION | FROM SERANGAN |
| Airport | 250 K |
| Canggu | 350 K |
| Tanah Lot | 450 K |
| Seminyak | 300 K |
| Legian | 300 K |
| Kuta | 300 K |
| Jimbaran | 300 K |
| Nusa Dua | 350 K |
| Uluwatu | 500 K |
| Central Ubud | 500 K |
| Tegalalang | 600 K |
| Amed | 900 K |
| Tulamben | 900 K |
| Sidemen | 600 K |
| Munduk | 850 K |
| Lovina | 850 K |
| Pemuteran | 1500 K |
| Gilimanuk | 1800 K |
| Menjangan | 1600 K |
| Kintamani | 750 K |
| Full Day Tour in Bali | 1000 K |
kampung betkampungbetkampungbet